পণ্য পরিচিতি
একটি অপসারণযোগ্য প্যাকার হল একটি ডাউন হোল টুল যা নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে (যেমন, টিউবিং কলাম উত্তোলন বা কম করা) দ্বারা উপবিষ্ট এবং মুক্ত করা যায়। এটি তেলক্ষেত্রের উন্নয়নে বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন তেল এবং জলের গঠনকে আলাদা করার জন্য একটি কার্যকর সিলিং বিচ্ছিন্নতা বিভাগ গঠন করতে পারে।
পণ্য বৈশিষ্ট্য
1. নির্ভরযোগ্য সিলিং সিস্টেম যা অপারেশনের সময় উপরের এবং নিম্ন চাপের পার্থক্য সহ্য করতে পারে।
2. রকার টাইপ স্লিপ।
3. সুষম পিস্টন গঠন চাপের অধীনে টুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।
4. স্বয়ংক্রিয় জে-টাইপ ডিভাইসটি সহজেই সেটিং এবং আনসেট অর্জন করতে পারে এবং চালানোর পরে একাধিকবার সেট করা যেতে পারে।
5. উত্তোলন-আপ তেল পাইপ প্রথমে unsealing অপারেশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চাপ ভারসাম্য বাইপাস ভালভ খুলবে.
6. উচ্চ চাপ সহ্য করতে পারে, 7" এবং নীচের স্পেসিফিকেশন 50MPa (7000psi) ডিফারেনশিয়াল চাপ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে।
7. প্রচলিত গাম কভারের জন্য প্রস্তাবিত অপারেটিং তাপমাত্রা 148 ডিগ্রি (300 ডিগ্রি ফারেনহাইট) এর মধ্যে।
গরম ট্যাগ: ডাবল গ্রিপ পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার, চীন ডাবল গ্রিপ পুনরুদ্ধারযোগ্য প্যাকার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
| কেসিং OD (ইন) | কেসিং Wt(Ibs/ft) | সেটিং রেঞ্জ মিন (ইন) | সেটিং পরিসীমা সর্বোচ্চ (এ) | টুল OD (ইন) | টুল আইডি (ইন) | সংযোগ থ্রেড |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.91 | 4.09 | 3.77 | 1.94 | 2 3/8''-8RD EU |
| 5 | 15-18 | 4.25 | 4.408 | 4.13 | 1.9 | 2 7/8''-8RD EU |
| 5 | 11.5-15 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 2 3/8''-8RD EU | |
| 5 1/2 | 26 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.625 | 4.778 | 4.5 | 2 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.64 | |||
| 5 1/2 | 13-15.5 | 4.95 | 5.19 | 4.78 | ||
| 5 3/4 | 22.5 | |||||
| 6 | 26 | |||||
| 6 | 20-23 | 5.191 | 5.39 | 5.06 | ||
| 15-18 | 5.391 | 5.56 | 5.16 | |||
| 34 | 5.561 | 5.609 | 5.41 | |||
| 6 5/8 | 28-32 | 5.61 | 5.791 | 5.48 | ||
| 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.48 | |||
| 28-32 | 5.6 | 5.791 | 5.48 | 2.42 | 2 7/8''-8RD EU | |
| 6 5/8 | 24-28 | 5.791 | 5.921 | 5.59 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.922 | 6.135 | 5.78 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 6 5/8 | 24 | 5.83 | 5.937 | 5.66 | ||
| 7 | 38 | |||||
| 6 5/8 | 17-20 | 5.938 | 6.135 | 5.81 | ||
| 7 | 32-35 | |||||
| 7 | 26-29 | 6.136 | 6.276 | 5.97 | 3 1/2''-8আরডি ইইউ | |
| 20-26 | 6.276 | 6.456 | 6.08 | 2 7/8''8RD ইইউ | ||
| 17-20 | 6.454 | 6.578 | 6.27 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.579 | 6.797 | 6.45 | ||
| 24-29.7 | 6.789 | 7.025 | 6.67 | |||
| 20-24 | 7.025 | 7.125 | 6.81 | |||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.511 | 7.687 | 7.31 | 3.47 | 3 1/2''8RD ইইউ |
| 32-40 | 7.688 | 7.921 | 7.53 | |||
| 20-28 | 7.922 | 8.191 | 7.78 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.343 | 8.681 | 8.22 | 3.94 | |
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | |||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 | |||
| 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.44 | 2 7/8''-8RD EU | ||
| 29.3-36 | 8.836 | 9.063 | 8.59 |







